Liste des prix
| DANUBIUS DENTAL EUROS | Prix au Royaume-Uni (EUR) | Prix en France (EUR) | |
| Consultation, radio panoramique et élaboration d'un plan de traitement | GRATUIT à la première visite | 50 | |
| Radio digitale | 20 | 35 | |
| Radio panoramique | 50 | 75 | |
| Traitement hygiénique, nettoyage/arche | 50 | 75 | |
| Dévitalisation - par canal | 99 | 300 | |
| Implant Ankylos | 650 | 1800 | 1200 |
| Implant Nobel Biocare / Branemark | 690 | ||
| Post/core – uniclip | 165 | 120 | |
| Extraction | 50 | 80 | |
| Extraction (chirurgicale) | 99 | 120 | |
| Plombage au composite | 66 | 150 | |
| Inlay porcelaine | 319 | 550 | |
| Inlay/onlay (or) * | 210 | 550 | |
| Couronne en zirconium non-métal, unité bridge | 539 | 820 | |
| Couronne métallo-céramique | 190 | 470 | 680 |
| Couronne auro-céramique * | 190 | 580 | |
| Couronne céramique (Empress) | 319 | 820 | |
| Couronne sur implant | 291 | 560 | |
| Veneer/Facette céramique (Empress) | 290 | 580 | |
| Couronne temporaire | 31 | 120 | |
| Prothèse complète (haut ou bas) | 429 | 950 | |
| Prothèse partielle (base en métal, haut ou bas) | 550 | 1400 | 1400 |
| Couronne téléscopique (primaire/secondaire/Au) | 209 | 470 | |
| Attache de précision MK1 | 385 | 500 | |
| Ajustement de la prothèse | 82 | 210 | |
| Blanchiment au laser ZOOM AP | 429 | 950 | |
| Couronne céramique – full jacket | 319 | ||
| Zirconium abutement | 420 | ||
| Métal Abutement | 230 | ||
| Base en porcelaine pour couronne | 66 | ||
| Gouttière | 121 | ||
| Prothèse plastique 1-6 | 242 | ||
| Prothèse complète EX3N/ mâchoire | 572 | ||
| Post/core – esthétique | 220 | ||
| Greffe osseuse / côté | 770 | ||
| * plus or: 40EUR/g | 40 | ||
| Bioresorb – os synthétique/g | 176 | ||
| Attache | 66 | ||
| Traitement gnathologique | 429 | ||
| Anesthésie générale | 550 | ||
| Anesthésie anxiolitique (gaz N2O2) | 110 | ||
| Blanchiment á la maison | 220 | ||
| Médication | 50 |

